Promotionen/Dissertationen
(alphabetisch geordnet nach Nachnamen)
Bis heute sind dreiundzwanzig Dissertationen abgeschlossen.
| Name | Keneshbek Almamat uulu | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Anaesthesiologie | 
| Titel der Dissertation | Evaluation der rechtsventrikulären Funktion bei Lebertransplantationen mittels 3-D Transoesophagealer Echokardiographie im Vergleich mit Thermistor-gestützten Thermodilutionsverfahren | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. Johann Motsch | 
| Erscheinungsjahr | 2010 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Evgeniya Ballmann | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik | 
| Titel der Dissertation | Physics-Based Probabilistic Motion Compensation of Elastically Deformable Objects | 
| Doktorvater | Prof. U. Hanebeck | 
| Erscheinungsjahr | 2012 | 
| Promoviert an der | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 | 
| Name | Matthias Baumhauer | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | Medizinische Informatik | 
| Titel der Dissertation | Real-Time Compensation of Organ Motion for Augmented Reality in Laparoscopic Surgery | 
| Doktorvater | Prof. Dr. sc. hum. H.-P. Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2008 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Yasmin Bayer | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | Chirurgie | 
| Titel der Dissertation | Entwicklung und Evaluation eines innovativen interdisziplinären Forschungskonzepts in der Medizin am Beispiel des Graduiertenkollegs 1126 „Entwicklung neuer computerbasierter Methoden für den Arbeitsplatz der Zukunft in der Weichteilchirurgie“  | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. M. W. Büchler | 
| Erscheinungsjahr | 2011 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Bastian Graser | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | Medizinische Informatik | 
| Titel der Dissertation | Computer Assisted Annuloplasty Planning  | 
| Doktorvater | Prof. Dr. sc. hum. H.-P. Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2013 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Verena Anna Henninger | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Radiologie | 
| Titel der Dissertation | Analyse der statischen und dynamischen Geometrien entlang der thorakalen Aorta mittels Magnetresonanzangiographie | 
| Doktorvater | Prof. Dr. H.-U. Kauczor | 
| Erscheinungsjahr | 2012 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Hannes Götz Kenngott | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Chirurgie | 
| Titel der Dissertation | Entwicklung und Evaluation eines Navigationssystems für die Weichgewebechirurgie am Beispiel der minimal invasiven, transhiatalen, Telemanipulator-gestützten Ösophagektomie | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. C.N. Gutt | 
| Erscheinungsjahr | 2010 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Michael Kostrzewa | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Radiologie | 
| Titel der Dissertation | Entwicklung einer Validierungsmethodik für ein Simulationsmodell des Blutflusses und der Wanddeformation der Aorta | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. G.M. Richter | 
| Erscheinungsjahr | 2009 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Lena Maier-Hein | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik | 
| Titel der Dissertation | Motion Compensation and Computer Guidance for Percutaneous Abdominal Interventions | 
| Doktorvater | Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann | 
| Erscheinungsjahr | 2009 | 
| Promoviert an der | Universität Karlsruhe (TH) 
 | 
| Name | André Malz | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik (Fakultät: Elektrotechnik und Informationstechnik) | 
| Titel der Dissertation | Interferometrische Bestimmung der Funduspulsation des menschlichen Auges | 
| Doktorvater | Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Stork | 
| Erscheinungsjahr | 2010 | 
| Promoviert am | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 | 
| Name | Bassem W. Daniel Mikhail | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Chirurgie | 
| Titel der Dissertation | Klinische Studie über die anuläre Dilatation bei der Ischämischen Mitralinsuffizienz | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. R. De Simone | 
| Erscheinungsjahr | 2008 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Michael Müller | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | Medizinische Informatik | 
| Titel der Dissertation | Augmented Reality Navigation for Percutaneous Nephrolithotomy on Mobile Devices | 
| Doktorvater | Prof. Dr. sc. hum. H.-P. Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2013 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Jochen Neuhaus | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | Medizinische Informatik | 
| Titel der Dissertation | Konzeption und Realisierung eines Computerassistenzsystems für die Laparoskopische Ösophagusresektion | 
| Doktorvater | Prof. Dr. sc. hum. H.-P. Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2010 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Sinja Rita Nikoloff | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Chirurgie | 
| Titel der Dissertation | Quantitative Analyse der Form und Dynamik des Mitralklappenanulus mittels 3D-bildgebender Verfahren zur Planung der chirurgischen Mitralanuloplastie | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. Raffaele De Simone | 
| Erscheinungsjahr | 2011 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Fabian Rengier | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Radiologie | 
| Titel der Dissertation | Radiological methodology for quantification of thoracic aortic flow and geometry with respect to thoracic endovascular aortic repair | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. H. -U. Kauczor | 
| Erscheinungsjahr | 2011 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Urte Rietdorf | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | Medizinische Informatik | 
| Titel der Dissertation | Computergestützte Operationsplanung zur chirurgischen Korrektur angeborener Herzfehler | 
| Doktorvater | Prof. Dr. sc. hum. H.-P. Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2010 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Kathrin Roberts | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik | 
| Titel der Dissertation | Modellbasierte Herzbewegungsschätzung für robotergestützte Interventionen | 
| Doktorvater | Prof. Dr.-Ing. U.D. Hanebeck | 
| Erscheinungsjahr | 2009 | 
| Promoviert an der | Universität Karlsruhe (TH) 
 | 
| Name | Sebastian Röhl | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik | 
| Titel der Dissertation | Intraoperative Modellierung und | 
| Doktorvater | Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Dillmann | 
| Erscheinungsjahr | 2013 | 
| Promoviert an der | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 | 
| Name | Alexander Seitel | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum) | 
| Titel der Dissertation | Markerless navigation for percutaneous needle insertions | 
| Doktorvater | Prof. Dr. Hans-Peter Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2012 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Tobias Simpfendörfer | 
| Zur Erlangung des | Dr. med. | 
| Promotionsfach | Chirurgie | 
| Titel der Dissertation | Entwicklung eines Weichgewebenavigationssystems und Evaluation am Beispiel der laparoskopischen radikalen Prostatektomie | 
| Doktorvater | Prof. Dr. med. C. Gutt | 
| Erscheinungsjahr | 2010 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg 
 | 
| Name | Stefanie Speidel | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik | 
| Titel der Dissertation | Analyse endoskopischer Bildsequenzen für ein laparoskopisches Assistenzsystem | 
| Doktorvater | Prof. Dr.-Ing. R. Dillmann | 
| Erscheinungsjahr | 2009 | 
| Promoviert an der | Universität Karlsruhe (TH) 
 | 
| Name | Xin Wang | 
| Zur Erlangung des | Dr. sc. hum. | 
| Promotionsfach | DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum) | 
| Titel der Dissertation | Statistisches Tracking von tubulären Strukturen aus medizinischen dreidimensionalen | 
| Doktorvater | Prof. Dr. sc. hum. H.-P. Meinzer | 
| Erscheinungsjahr | 2012 | 
| Promoviert an der | Universität Heidelberg (DKFZ) 
 | 
| Name | Oliver Weede | 
| Zur Erlangung des | Dr.-Ing. | 
| Promotionsfach | Informatik | 
| Titel der Dissertation | Wissensbasierte Planung für die minimal-invasive Chirurgie | 
| Doktorvater | Prof. Dr.-Ing. Heinz Wörn | 
| Erscheinungsjahr | 2012 | 
| Promoviert am | Karlsruher Insitut für Technologie (KIT)  | 






 

